Gold Rate Today (August 24, 2026): Gold Prices Rise; Check 24K, 22K, 18K Prices In Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Lucknow And Other Major Cities
Sanjeev Kumar | August 24, 2026 6:22 PM CST
Gold Rate Today, August 24, 2026: Gold prices gained on Monday, August 24. Gold prices rose on the Multi Commodity Exchange (MCX) by 0.4 percent and opened at Rs 1.62 lakh per 10 grams. According to goodreturns.in, today's gold price in India stands at Rs 16,397 per gram for 24 karat gold (99.9% purity), Rs 15,030 per gram for 22 karat gold (91.6% purity), and Rs 12,293 per gram for 18 karat gold (75% purity). Globally also gold prices hit their in over three months on back of the subdued dollar, focus on key US inflation data and a speech later by US Federal Reserve's Chair Kevin Warsh.
24K, 22K, 18K Gold Rate In Delhi, Chennai, Mumbai And Other Major Cities
| City | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| Chennai | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,800 |
| Mumbai | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Delhi | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Kolkata | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Bangalore | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Hyderabad | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Kerala | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Pune | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Vadodara | ₹16,402 | ₹15,035 | ₹12,298 |
| Ahmedabad | ₹16,402 | ₹15,035 | ₹12,298 |
| Jaipur | ₹16,323 | ₹14,964 | ₹12,246 |
| Lucknow | ₹16,323 | ₹14,964 | ₹12,246 |
| Coimbatore | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Madurai | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Vijayawada | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,231 |
| Patna | ₹16,313 | ₹14,954 | ₹12,236 |
| Nagpur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,231 |
| Chandigarh | ₹16,323 | ₹14,964 | ₹12,246 |
| Surat | ₹16,313 | ₹14,954 | ₹12,236 |
| Bhubaneswar | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,231 |
| Mangalore | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Visakhapatnam | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Nashik | ₹16,400 | ₹15,033 | ₹12,296 |
| Mysore | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Salem | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,800 |
| Rajkot | ₹16,402 | ₹15,035 | ₹12,298 |
| Trichy | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,800 |
| Ayodhya | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Cuttack | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Davanagere | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Bellary | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Gurgaon | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Ghaziabad | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Noida | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Vellore | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,800 |
| Amaravati | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Guntur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Nellore | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Kakinada | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Tirupati | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Kadapa | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Anantapur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Warangal | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Nizamabad | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Khammam | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Berhampur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Rourkela | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Vasai-Virar | ₹16,400 | ₹15,033 | ₹12,296 |
| Aurangabad | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Solapur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Bhiwandi | ₹16,400 | ₹15,033 | ₹12,296 |
| Kolhapur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Latur | ₹16,400 | ₹15,033 | ₹12,296 |
| Tirupur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Tirunelveli | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Sambalpur | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Amravati | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Erode | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Indore | ₹16,402 | ₹15,035 | ₹12,298 |
| Kanpur | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Kochi | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Ludhiana | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Thane | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Amritsar | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Nagercoil | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Trivandrum | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Thanjavur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Bhopal | ₹16,402 | ₹15,035 | ₹12,298 |
| Varanasi | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Goa | ₹16,397 | ₹15,030 | ₹12,293 |
| Karur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Kumbakonam | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Namakkal | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Agra | ₹16,412 | ₹15,045 | ₹12,308 |
| Dharmapuri | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Dindigul | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Tuticorin | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Cuddalore | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Kanchipuram | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Krishnagiri | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Villupuram | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Kovilpatti | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Theni | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Tiruvannamalai | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Hosur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Karaikudi | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Pudukkottai | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Ramanathapuram | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Ambur | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
| Kanyakumari | ₹16,308 | ₹14,949 | ₹12,729 |
READ NEXT
-
From Turkey: Galatasaray make fresh offer to AC Milan for Rafael Leao worth €45 million plus bonuses

-
Crystal Palace turn down Liverpool’s £50m approach for Ismaila Sarr

-
Xabi Alonso gives latest on Enzo Fernandez before Carabao Cup clash as Chelsea prepare for possible bid

-
Manchester United academy pair close in on permanent exits as club secures protective clauses

-
Atletico Madrid issue angry Julian Alvarez statement amid Arsenal interest
